[玩转港美股]必备知识03:恒生指数

恒生指数(英语:Hang Seng Index,缩写:HSI,简称:恒指)是用以反映香港股市行情的重要指标,指数由82只恒指成份股的市值计算出来的,代表了香港交易所所有上市公司的十二个月平均市值涵盖率的63%。恒生指数成份股,即是香港的蓝筹股。恒生指数由恒生指数有限公司负责计算及按季检讨,公布成份股调整。1969年11月24日正式向外发报。

 

恒生指数是1964年由恒生银行研究部负责人关士光所创制,关士光因此被誉为“恒指之父”。在关士光的自传书《龙与皇冠:香港回忆录》(The Dragon and the Crown: Hong Kong Memoirs)的前言中,皇家亚洲学会香港分会主席罗伯特·尼尔德将恒生指数誉为香港“资本主义的终极衡量标准”。恒生指数一直获引用为反映香港股票市场表现的重要指标,指数包括在香港交易所主板上市、市值最大及成交最活跃的公司。

 

恒生指数成份股,即是香港的蓝筹股。由2024年6月11日起,恒生指数82只成份股,包括如下上市公司:

股份代号 名称 流通系数(%) 比重(%)
恒指成份股
金融业
00005 汇丰控股 100 8.00
01299 友邦保险 100 5.97
00939 建设银行 45 5.06
01398 工商银行 90 2.94
00388 香港交易所 95 2.88
03988 中国银行 100 2.59
02318 中国平安 90 2.26
03968 招商银行 85 1.22
02388 中银香港 35 0.78
02628 中国人寿 100 0.73
00011 恒生银行 40 0.69
33.12%
信息科技业
00700 腾讯控股 70 8.00
09988 阿里巴巴(SW) 55 7.84
03690 美团(W) 95 6.07
01810 小米集团(W) 70 2.93
09618 京东集团(SW) 50 1.73
09999 网易(S) 20 0.91
00992 联想集团 65 0.69
09888 百度集团(SW) 25 0.65
00981 中芯国际 70 0.57
00285 比亚迪电子 35 0.22
29.63%
非必需性消费及必需性消费
01211 比亚迪股份 95 1.96
00669 创科实业 85 1.48
02015 理想汽车(W) 65 1.19
02020 安踏体育 50 1.07
09633 农夫山泉 40 0.78
00027 银河娱乐 50 0.68
06690 海尔智家 85 0.64
09961 携程集团(S) 25 0.61
02313 申洲国际 55 0.59
00175 吉利汽车 60 0.52
00291 华润啤酒 50 0.51
01928 金沙中国 35 0.49
00066 港铁公司 30 0.45
02319 蒙牛乳业 80 0.45
02331 李宁 90 0.42
00288 万洲国际 65 0.40
06862 海底捞 30 0.28
01876 百威亚太 15 0.19
01929 周大福 20 0.18
00322 康师傅控股 35 0.17
01044 恒安国际 60 0.17
00881 中升控股 35 0.11
13.31%
地产建筑业
00016 新鸿基地产 45 0.85
01109 华润置地 45 0.83
00823 领展房产基金 100 0.78
01113 长实集团 55 0.58
00688 中国海外发展 35 0.49
01997 九龙仓置业 55 0.36
00012 恒基地产 30 0.30
00960 龙湖集团 35 0.25
01209 华润万象生活 30 0.17
00101 恒隆地产 40 0.12
00017 新世界发展 55 0.11
4.84%
电讯业及公用事业
00941 中国移动 30 3.81
00002 中电控股 80 1.12
00003 香港中华煤气 60 0.60
00006 电能实业 65 0.54
02688 新奥能源 70 0.51
00836 华润电力 40 0.35
00762 中国联通 20 0.32
01038 长江基建集团 25 0.25
7.51%
医疗保健业
01093 石药集团 75 0.51
02269 药明生物 90 0.47
01177 中国生物制药 60 0.29
06618 京东健康 35 0.28
01099 国药控股 100 0.25
03692 翰森制药 20 0.18
00241 阿里健康 40 0.17
02359 药明康德 90 0.12
2.27%
能源业、原材料业、工业及综合事业
00883 中国海洋石油 35 2.56
00857 中国石油股份 100 1.34
00386 中国石油化工股份 100 1.04
01088 中国神华 100 1.01
00001 长和 70 0.93
02899 紫金矿业 95 0.84
00267 中信股份 25 0.51
01378 中国宏桥 30 0.28
02382 舜宇光学科技 65 0.26
00968 信义光能 55 0.23
00868 信义玻璃 50 0.17
00316 东方海外国际 20 0.15
9.32%
100%

[玩转港美股]必备知识03:恒生指数▲扫码添加本站微信客服: Zidaninbarca

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...