一、基本信息
ETF名称 | 博时国新港股通央企红利指数ETF | 交易所代码 | 9437 |
英文名称 | Bosera China Reform HK Central-SOEs High Div Yield Index ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | 博时基金(香港) | 交易所 | HKE |
成立日期 | 2024/07/10(已成立1年) | 计价币别 | 美元 |
上市日期 | 净值币别 | 美元 | |
ETF规模 | 109.26(百万港币)(2025/02/28) | ETF市价 | 1.1720(03/27) |
成交量(股) | 0(月均:6,023) | ETF净值 | 1.1718(03/26) |
投资风格 | 折溢价(%) | 0.02(月均:0.01) | |
投资标的 | 股票型 | 配息频率 | 半年配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
投资区域 | 中国 | 殖利率(%) | 7.68(03/27) |
经理费(%) | 0.5 | 年化标准差(%) | N/A(03/27) |
总管理费用(%) | 1.15 (含 0.65 非管理费用) | 融资交易 | |
选择权交易 | 放空交易 | Y | |
成分股数 | 50 | 杠杆多空注记 | |
经销商 | |||
保管机构 | 交通银行信托有限公司 | ||
经理人 | 博时基金(国际)有限公司 | ||
追踪指数 | 中证国新港股通央企红利指数 | ||
基准指数 | 沪深300 | ||
官方网站连结 | http://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/fund/detail/CSOEHIDVL | ||
投资策略 | 子基金的投资目标旨在提供紧贴中证国新港股通央企红利指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。为达致子基金的投资目标,经理人将采用全面复制策略,将子基金的全部或绝大部分资产直接投资于在香港联交所上市并构成指数的证券,其比重与该等成分证券在指数中所占的比重大致相同。 |
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[港]9437 博时国新港股通央企红利指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...