一、基本信息
| ETF名称 | Dimensional美国股票市场主动型ETF | 交易所代码 | DFUS |
| 英文名称 | Dimensional U.S. Equity Market ETF | 交易单位 | 股/张 |
| 发行公司 | Dimensional ETF Trust | 交易所 | NYSE |
| 成立日期 | 2001/09/25(已成立23年) | 计价币别 | 美元 |
| ETF规模 | 14,143.31(百万美元)(2025/02/28) | 净值币别 | 美元 |
| 成交量(股) | 523,023(月均:384,954) | ETF市价 | 59.6100(03/13) |
| 投资风格 | 大型股混合型 | ETF净值 | 59.5700(03/13) |
| 投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.07(月均:0.01) |
| 投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
相关导航
暂无评论...
![[美]DFUS Dimensional美国股票市场主动型ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/09/1726711638-Xnip2024-09-18_13-18-03.jpg)

