一、基本信息
ETF名称 | First Trust能源AlphaDEX指数ETF | 交易所代码 | FXN |
英文名称 | First Trust Energy AlphaDEX Fund | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | First Trust Portfolios | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2007/05/08(已成立18年) | 计价币别 | 美元 |
上市日期 | 净值币别 | 美元 | |
ETF规模 | 368.54(百万美元)(2025/02/28) | ETF市价 | 16.8000(03/25) |
成交量(股) | 141,628(月均:491,637) | ETF净值 | 16.7500(03/24) |
投资风格 | 折溢价(%) | -0.06(月均:-0.03) | |
投资标的 | 能源 | 配息频率 | 季配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[美]FXN First Trust能源AlphaDEX指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...