ETF名称 | Vanguard整体股市ETF | 交易所代码 | VTI |
英文名称 | Vanguard Total Stock Market ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | Vanguard | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2001/05/24(已成立24年) | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 1,800,000.00(百万美元)(2025/01/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 3,932,466(月均:4,032,106) | 投资风格 | 大型股混合型 |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.04(月均:0.01) |
投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
管理费(%) | 0.02 | 殖利率(%) | 1.35(03/13) |
总管理费用(%) | 0.03 (含 0.01 非管理费用) | 年化标准差(%) | 15.35(03/13) |
选择权交易 | Y | 融资交易 | Y |
杠杆多空注记 | 放空交易 | Y | |
经销商 | Vanguard Marketing Corporation | ||
保管机构 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ||
经理人 | Michelle Louie/Walter Nejman/Gerard C. O’Reilly | ||
追踪指数 | CRSP US Total Market Index | ||
基准指数 | 道琼指数 | ||
官方网站连结 | https://investor.vanguard.com/etf/profile/VTI | ||
投资策略 | 本基金采被动式(或称指数型)的管理方式,以追求CRSP US Total Market Index的绩效表现为投资目标。CRSP US Total Market Index包含的标的占了99.5%以上在NYSE、AMEX、以及Nasdaq OTC市场所交易的股票市值,本基金基本上会持有该指数中市值最大的1200到1300档股票(占指数大约95%以上的市值),该指数中其他未持有的股票将以抽样的方式选取来当作代表。 |
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[美]VTI Vanguard整体股市ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...