
2024美股ETF资金流入榜和2024美股ETF管理总规模排名榜单基本上差不多。
区别在于:
多了一个币ETF–IBIT
多了一个更便宜的标普500ETF—SPLG
多了一个CSTNL(也是追踪标普500,并未在美国上市)
少了先锋基金的3个主力ETF,VUG 、 VTV和VEA
可能这3个ETF相对来讲,比较平淡
标普SPLG——24年涨+25.79%,更便宜的标普500ETF
ETF名称 | SPDR投资组合标普500 ETF | 交易所代码 | SPLG |
英文名称 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | SPDR(State Street Global Advisors) | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2005/11/8 | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 53,511.12(百万美元)(2024/12/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 4,115,179(月均:7,642,098) | ETF市价 | 70.2900(01/17) |
近一年涨跌幅 | 25.79%(截至250117) | vs 同期标普500 | 23.61%(截至250117) |
投资风格 | 大型股混合型 | ETF净值 | 69.5900(01/16) |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.01(月均:0.01) |
上市区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
详见:
标普SPY
ETF名称 | SPDR标普500指数ETF | 交易所代码 | SPY |
英文名称 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | SPDR(State Street Global Advisors) | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 1993/01/22(已成立32年) | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 627,680.57(百万美元)(2025/01/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 58,266,472(月均:42,591,542) | ETF市价 | 594.5400(02/26) |
投资风格 | 大型股混合型 | ETF净值 | 594.1500(02/25) |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.02(月均:0.01) |
投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
详见:
纳指QQQ
ETF名称 | Invesco纳斯达克100指数ETF | 交易所代码 | QQQ |
英文名称 | Invesco QQQ Trust | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | Invesco PowerShares | 交易所 | NASDAQ |
成立日期 | 1999/03/10(已成立26年) | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 328,302.70(百万美元)(2025/01/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 34,457,616(月均:28,901,740) | ETF市价 | 514.5600(02/26) |
投资风格 | ETF净值 | 514.3900(02/25) | |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.03(月均:-0.01) |
投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
详见:
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...