一、基本信息
| ETF名称 | 辉立香港新股指数 ETF | 交易所代码 | 2835 |
| 英文名称 | Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF | 交易单位 | 股/张 |
| 发行公司 | 辉立资本管理(香港) | 交易所 | HKE |
| 成立日期 | 2022/11/21(已成立2年) | 计价币别 | 港币 |
| ETF规模 | 75.58(百万港币)(2025/02/28) | 净值币别 | 港币 |
| 成交量(股) | 0(月均:1,690) | ETF市价 | 11.8000(03/13) |
| 投资风格 | ETF净值 | 11.7171(03/12) | |
| 投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | 0.71(月均:-0.98) |
| 投资区域 | 香港 | 配息频率 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
相关导航
暂无评论...
![[港]2835 辉立香港新股指数 ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/09/1726711638-Xnip2024-09-18_13-18-03.jpg)

