ETF名称 | 南方东英恒生指数ETF | 交易所代码 | 3037 |
英文名称 | CSOP Hang Seng Index ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | 南方东英 | 交易所 | HKE |
成立日期 | 2021/05/06(已成立4年) | 计价币别 | 港币 |
ETF规模 | 1,062.66(百万港币)(2025/02/28) | 净值币别 | 港币 |
成交量(股) | 825,200(月均:232,359) | ||
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | -0.16(月均:-0.15) |
投资区域 | 香港 | 配息频率 | 半年配 |
管理费(%) | 0.1 | 殖利率(%) | 3.34(03/12) |
总管理费用(%) | 0.1 | 年化标准差(%) | 33.93(03/12) |
选择权交易 | 融资交易 | ||
杠杆多空注记 | 放空交易 | Y | |
经销商 | |||
保管机构 | 中银国际英国保诚信托有限公司 | ||
经理人 | 南方东英资产管理有限公司 | ||
追踪指数 | 恒生指数 | ||
基准指数 | 恒生指数 | ||
官方网站连结 | http://www.csopasset.com/tc/products/hk-hsi | ||
投资策略 | 子基金的投资目标是提供紧贴恒生指数(「相关指数」)表现的投资成绩(扣除费用及开支前)。概不保证子基金将会达致其投资目标。 |
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[港]3037 南方东英恒生指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...