一、基本信息
ETF名称 | 南方东英恒生指数每日杠杆(2x)产品 | 交易所代码 | 7200 |
英文名称 | CSOP HSI Daily (2x) Leveraged Product | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | 南方东英 | 交易所 | HKE |
成立日期 | 2017/03/14(已成立8年) | 计价币别 | 港币 |
ETF规模 | 3,273.22(百万港币)(2025/02/28) | 净值币别 | 港币 |
成交量(股) | 58,681,900(月均:105,174,652) | ETF市价 | 5.2450(03/12) |
投资风格 | ETF净值 | 5.2542(03/12) | |
投资标的 | 杠杆股票 | 折溢价(%) | -0.18(月均:-0.08) |
投资区域 | 香港 | 配息频率 | 年配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[港]7200 南方东英恒生指数每日杠杆(2x)产品](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...