一、基本信息
ETF名称 | 易方达(香港)恒指ESG增强指数ETF | 交易所代码 | 3039 |
英文名称 | E Fund (HK) HSI ESG Enhanced Index ETF | 交易单位 | 1000 股/张 |
发行公司 | 易方达(香港) | 交易所 | HKE |
成立日期 | 2022/10/10(已成立2年) | 计价币别 | 港币 |
ETF规模 | 625.30(百万港币)(2025/02/28) | 净值币别 | 港币 |
成交量(股) | 3,000(月均:787,995) | ETF市价 | 3.4080(03/12) |
投资风格 | ETF净值 | 3.4214(03/12) | |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | -0.39(月均:-0.27) |
投资区域 | 香港 | 配息频率 | 年配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[港]3039 易方达(香港)恒指ESG增强指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...