一、基本信息
| ETF名称 | First Trust纳斯达克100不含科技股指数ETF | 交易所代码 | QQXT |
| 英文名称 | First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 交易单位 | 股/张 |
| 发行公司 | First Trust Portfolios | 交易所 | NASDAQ |
| 成立日期 | 2007/02/08(已成立18年) | 计价币别 | 美元 |
| 上市日期 | 净值币别 | 美元 | |
| ETF规模 | 112.74(百万美元)(2025/02/28) | ETF市价 | 95.1300(03/24) |
| 成交量(股) | 1,770(月均:2,761) | ETF净值 | 95.1200(03/21) |
| 投资风格 | 折溢价(%) | 0.01(月均:-0.01) | |
| 投资标的 | 股票型 | 配息频率 | 季配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
| 投资区域 | 美国 | 殖利率(%) | 0.96(03/24) |
| 经理费(%) | 0.4 | 年化标准差(%) | 8.98(03/24) |
| 总管理费用(%) | 0.62 (含 0.22 非管理费用) | 融资交易 | Y |
| 选择权交易 | N | 放空交易 | Y |
| 成分股数 | 57 | 杠杆多空注记 | |
| 经销商 | First Trust Advisors L.P. | ||
| 保管机构 | Bank of New York Mellon | ||
| 经理人 | Daniel J. Lindquist/Jon C. Erickson/David G. McGarel/Roger F. Testin/Stan Ueland/Chris A. Peterson/Erik Russo | ||
| 追踪指数 | NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index | ||
| 基准指数 | NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index | ||
| 官方网站连结 | http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=QQXT | ||
| 投资策略 | 本基金以追求NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index的绩效为投资目标。 | ||
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
相关导航
暂无评论...
![[美]QQXT First Trust纳斯达克100不含科技股指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/09/1726711638-Xnip2024-09-18_13-18-03.jpg)

