一、基本信息
ETF名称 | Vanguard标普500指数ETF | 交易所代码 | VOO |
英文名称 | Vanguard S&P 500 ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | Vanguard | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2010/09/07(已成立15年) | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 1,400,000.00(百万美元)(2025/01/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 8,590,555(月均:6,272,160) | ETF市价 | 513.7600(03/12) |
投资风格 | ETF净值 | 514.0400(03/12) | |
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | -0.05(月均:0.01) |
投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
二、会员专属内容
【管理费、殖利率、年化标准差等核心指标,及基金管理人,投资策略,基金介绍】等内容为斑客内部会员专属,入群联系微信:15708463683
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[美]VOO Vanguard标普500指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...