ETF名称 | Vanguard标普500指数ETF | 交易所代码 | VOO |
英文名称 | Vanguard S&P 500 ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | Vanguard | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2010/09/07(已成立15年) | 计价币别 | 美元 |
ETF规模 | 1,400,000.00(百万美元)(2025/01/31) | 净值币别 | 美元 |
成交量(股) | 8,590,555(月均:6,272,160) | ||
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | -0.05(月均:0.01) |
投资区域 | 美国 | 配息频率 | 季配 |
管理费(%) | 0.02 | 殖利率(%) | 1.30(03/12) |
总管理费用(%) | 0.03 (含 0.01 非管理费用) | 年化标准差(%) | 14.08(03/12) |
选择权交易 | 融资交易 | ||
杠杆多空注记 | 放空交易 | ||
经销商 | Vanguard Marketing Corporation | ||
保管机构 | State Street Bank and Trust Company | ||
经理人 | Michelle Louie/Aaron Choi/Nick Birkett | ||
追踪指数 | S&P 500 Index | ||
基准指数 | S&P500 (SPY.US) | ||
官方网站连结 | https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO | ||
投资策略 | 本基金所追踪之指数为S&P 500 Index,追求达到和标的指数一样的投资报酬,投资于美国大型市值公司。 |
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[美]VOO Vanguard标普500指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...