ETF名称 | iShares安硕核心恒生指数ETF | 交易所代码 | 3115 |
英文名称 | iShares Core Hang Seng Index ETF | 交易单位 | 股/张 |
发行公司 | iShares安硕(贝莱德香港) | 交易所 | HKE |
成立日期 | 2016/11/18(已成立8年) | 计价币别 | 港币 |
ETF规模 | 1,931.97(百万港币)(2025/02/28) | 净值币别 | 港币 |
成交量(股) | 81,527(月均:93,798) | ||
投资标的 | 股票型 | 折溢价(%) | -1.21(月均:-0.14) |
投资区域 | 香港 | 配息频率 | 一年两次 |
管理费(%) | 0.09 | 殖利率(%) | 3.16(03/11) |
总管理费用(%) | 0.09 | 年化标准差(%) | 32.19(03/11) |
选择权交易 | 融资交易 | ||
杠杆多空注记 | 放空交易 | ||
经销商 | |||
保管机构 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | ||
经理人 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | ||
追踪指数 | 恒生指数(净总回报版本) | ||
基准指数 | 恒生指数 | ||
官方网站连结 | https://www.blackrock.com/hk/zh/products/284479/ | ||
投资策略 | iShares安硕核心恒生指数 ETF (「基金」) 旨在提供于扣除费用及开支之前与恒生 (「指数」) 表现非常接近之投资回报。 |
▲本站客服微信: Zidaninbarca
>>最新港美股券商奖励大全+享额外100红包🧧|抢5K+奖励💰|长桥|老虎|盈立|卓锐|N家券商 | 斑客·港美股投资必备导航
![[港]3115 iShares安硕核心恒生指数ETF](http://bank1234.com/wp-content/uploads/2024/10/1736397263-Xnip2025-01-08_10-44-24.jpg)
相关导航
暂无评论...